光が丘
町名
|
住所
|
学校名
|
所在地
|
電話番号
|
||
光が丘 | 1- | 全域 | 光が丘第八小学校 | 光が丘1-4-1 | 03-5997-4828 | |
光が丘 | 2- | 1~4 | 田柄第三小学校 | 光が丘2-1-1 | 03-3977-5373 | |
光が丘 | 2- | 5~7 | 光が丘第七小学校 | 光が丘2-6-1 | 03-3976-6331 | |
光が丘 | 2- | 8~11 | 光が丘第六小学校 | 光が丘3-6-1 | 03-5998-0501 | |
光が丘 | 3- | 1 | 光が丘第五小学校 | 光が丘3-1-1 | 03-3976-7261 | |
光が丘 | 3- | 2 | 光が丘第五小学校 | 光が丘3-1-1 | 03-3976-7261 | |
光が丘 | 3- | 3 | 1~3 | 光が丘第四小学校 | 光が丘7-2-1 | 03-3976-5861 |
光が丘 | 3- | 3 | 4~9 | 光が丘第五小学校 | 光が丘3-1-1 | 03-3976-7261 |
光が丘 | 3- | 4 | 光が丘第四小学校 | 光が丘7-2-1 | 03-3976-5861 | |
光が丘 | 3- | 5 | 光が丘第五小学校 | 光が丘3-1-1 | 03-3976-7261 | |
光が丘 | 3- | 6 | 光が丘第六小学校 | 光が丘3-6-1 | 03-5998-0501 | |
光が丘 | 3- | 7 | 光が丘第六小学校 | 光が丘3-6-1 | 03-5998-0501 | |
光が丘 | 3- | 8 | 1~7 | 光が丘第四小学校 | 光が丘7-2-1 | 03-3976-5861 |
光が丘 | 3- | 8 | 8~12 | 光が丘第五小学校 | 光が丘3-1-1 | 03-3976-7261 |
光が丘 | 3- | 9 | 1 | 光が丘第六小学校 | 光が丘3-6-1 | 03-5998-0501 |
光が丘 | 3- | 9 | 2~ | 光が丘第二小学校 | 光が丘6-4-1 | 03-3976-9102 |
光が丘 | 5- | 1~3 | 光が丘第二小学校 | 光が丘6-4-1 | 03-3976-9102 | |
光が丘 | 5- | 4~6 | 光が丘第一小学校 | 高松5-24-1 | 03-3977-2711 | |
光が丘 | 6- | 全域 | 光が丘第二小学校 | 光が丘6-4-1 | 03-3976-9102 | |
光が丘 | 7- | 1~4 | 光が丘第四小学校 | 光が丘7-2-1 | 03-3976-5861 | |
光が丘 | 7- | 5~7 | 光が丘第三小学校 | 光が丘7-5-1 | 03-3976-6191 | |
光が丘 | 7- | 8 | 光が丘第四小学校 | 光が丘7-2-1 | 03-3976-5861 | |
町名
|
住所
|
学校名
|
所在地
|
電話番号
|
||
光が丘 | 1- | 全域 | 光が丘第四中学校 | 光が丘2-5-1 | 03-3976-5891 | |
光が丘 | 2- | 1~7 | 光が丘第四中学校 | 光が丘2-5-1 | 03-3976-5891 | |
光が丘 | 2- | 8~11 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 1 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 2 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 3 | 1~3 | 光が丘第二中学校 | 光が丘7-1-1 | 03-3976-9202 |
光が丘 | 3- | 3 | 4~9 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 |
光が丘 | 3- | 4 | 光が丘第二中学校 | 光が丘7-1-1 | 03-3976-9202 | |
光が丘 | 3- | 5 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 6 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 7 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 | |
光が丘 | 3- | 8 | 1~7 | 光が丘第二中学校 | 光が丘7-1-1 | 03-3976-9202 |
光が丘 | 3- | 8 | 8~12 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 |
光が丘 | 3- | 9 | 1 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3-2-1 | 03-3977-3521 |
光が丘 | 3- | 9 | 2~ | 光が丘第一中学校 | 光が丘6-5-1 | 03-3976-5871 |
光が丘 | 5- | 全域 | 光が丘第一中学校 | 光が丘6-5-1 | 03-3976-5871 | |
光が丘 | 6- | 全域 | 光が丘第一中学校 | 光が丘6-5-1 | 03-3976-5871 | |
光が丘 | 7- | 全域 | 光が丘第二中学校 | 光が丘7-1-1 | 03-3976-9202 |
東京23区内学区域情報インデックス
あ 足立区 | 北区 | 杉並区 | 豊島区 |
荒川区 | 江東区 | 墨田区 | な 中野区 |
板橋区 | 狛江市 | 世田谷区 | 練馬区 |
江戸川区 | さ 品川区 | た 台東区 | は 文京区 |
大田区 | 渋谷区 | 中央区 | ま 港区 |
か 葛飾区 | 新宿区 | 千代田区 | 目黒区 |
フロンティアホーム不動産物件検索
新築一戸建て(大田区・品川区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区)
中古一戸建て(大田区・品川区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区)
土地・建築条件付き売地(大田区・品川区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区)
中古マンション(大田区・品川区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区)
東京都大田区の不動産
東京都品川区の不動産
東京都目黒区の不動産
東京都港区の不動産
東京都渋谷区の不動産
東京都世田谷区の不動産
未公開物件速報(大田区・品川区・目黒区・港区・渋谷区・世田谷区)
【フロンティアホーム ホームページ】をご覧のみなさまへ
株式会社フロンティアホームは未公開物件含め多くの不動産物件を取り揃えております。他エリアとの比較で評判の高い、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区、港区の不動産・一戸建てなど、城南での実績が多くございます。住宅ローンの審査や契約も提携先銀行がございます。また、長期優良住宅・フラット35S対応住宅・制震、免震、耐震構造の住宅、地盤調査済の物件も数多く取り扱っております。東急目黒線、東急東横線、東急池上線、東急大井町線、東急田園都市線、JR山手線、JR京浜東北線、京急線、都営浅草線などの物件購入・不動産売買はフロンティアホームにお任せください。